Giới thiệu & ứng dụng
Phiên bản 620 Wp thuộc dòng LR8-66HGD 595–625M. Công suất lắp thực tế bằng số tấm nguyên × 0,620 kWp. Sản lượng và phương án lưu trữ cần đối chiếu địa điểm, hiện trạng mái và thiết bị phối hợp; thông số STC/NOCT không phải cam kết sản lượng của công trình.
Thông số kỹ thuật
| Model | LR8-66HGD-620M |
|---|---|
| Công suất tại STC | 620 Wp |
| Hiệu suất module tại STC | 23,0% |
| Kích thước | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Khối lượng | 33,5 kg |
| Voc / Isc tại STC | 48,78 V / 16,05 A |
| Vmp / Imp tại STC | 40,91 V / 15,16 A |
| Công suất tại NOCT | 471,9 W |
| Hệ số nhiệt độ Pmax | −0,280%/°C |
| Cấu trúc | Hai mặt kính 2,0 + 2,0 mm · 132 half-cell |
| Suy giảm năm đầu theo datasheet | <1% |
| Công suất danh định STC (Wp) | 620 |
| Hiệu suất module (%) | 23 |
| Chiều dài (mm) | 2382 |
| Chiều rộng (mm) | 1134 |
| Voc tại STC (V) | 48.78 |
| Isc tại STC (A) | 16.05 |
| Vmp tại STC (V) | 40.91 |
| Imp tại STC (A) | 15.16 |
| Vmp tại NOCT (V) | 38.88 |
| Hệ số nhiệt Pmax (%/°C) | -0.28 |
| NOCT / NMOT (°C) | 45 |
| Suy giảm mỗi năm tiếp theo (%) | 0.4 |
| Bảo hành sản phẩm (năm) | 12 |
| Bảo hành công suất (năm) | 30 |




